신청자 | 가동기간 | 내용 |
---|---|---|
ㅌ커뮤니티 | 22.01 ~ 22.03 | 키워드 응답, 출석 체크, 자동 출력, 투표 등 |
ㅅ커뮤니티 | 22.08 ~ 22.09 | 자동 출력, 상점, 양도, 아이템 사용 |
신청자 | 가동기간 | 내용 |
---|---|---|
ㅅ커뮤니티 | 23.09.09 ~ 23.10.20 | 키워드 응답, 스탯 판정 / 5일 내 빠른마감 |
ㅊ커뮤니티 | 24.02.16 ~ 24.03.30 | 키워드 응답, 출석 체크, 자동 출력, 상점, 양도, 아이템 사용 등 시스템 전체 |
ㅎ커뮤니티 | 24.07 ~ 24.08 | 키워드 응답, 양도, 이미지 출력, 기록, 랜덤 출력 등 |
① **구현 비용** : 기능 별 가격 상이
② **가동기간 비용** : 5000원 * 가동 기간 (1주 당 5000원)
ex) 50일: 7주(49일) + 1일 이므로 총 **8주**로 계산하여 가동비용은 **4만원**이 됩니다.
단순 키워드 응답 | 10000~ |
---|---|
자동 출력 (통금, 출석, 과제 등) | 5000~ |
상점 | 30000~ |
아이템 사용 (스탯 등 연동) | 15000~ |
소지품, 재화 양도 | 15000~ |
기타 (출석 체크, 투표, 간단 전투, 조사, 키워드 횟수 제한 등) | 문의 |
★일부 기능은 관리 편의성을 위해 스프레드 시트 연동을 필수로 요구합니다.
① **빠른마감** : 테스트기간 1일 포함 **10일** 내 완성, 구현 비용의 **50%** 추가금
② **환불**
단순 변심 : 환불 불가
합당한 사유에 의한 봇 이용 불가 : 가동기간 비용에 한해 환불
작업자 과실 : 120% 환불
③ 대부분의 작업 및 견적은 협의를 통해 진행됩니다.